競艇並みに「1-2-3」車券が決まる競輪場
三連単「1-2-3」決着する確率が約6%
競艇で「1-2-3」決着の全国平均も約6%なので、本当に競艇と同等レベルに「1-2-3」決着する。
更に競艇と違って、出目よりも本命ラインが人気しやすいので、意外と「1-2-3」でも美味しい配当が狙える。
過剰人気になってる場合だけ見送り、しっかりとしたオッズが付いている限りは「1-2-3」車券は買い目に入れておいた方がいい。
ミッドナイト競走2022年1月-12月車番別勝率・出目データ
509レース
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.6% | 62.3% | 74.4% | 507 | 206-110-61-130 |
2 | 22.4% | 47.0% | 61.4% | 508 | 114-125-73-196 |
3 | 13.0% | 27.8% | 44.5% | 508 | 66-75-85-282 |
4 | 8.5% | 23.5% | 40.8% | 507 | 43-76-88-300 |
5 | 3.9% | 13.6% | 29.6% | 507 | 20-49-81-357 |
6 | 5.5% | 11.2% | 23.7% | 507 | 28-29-63-387 |
7 | 3.4% | 9.1% | 17.9% | 497 | 17-28-44-408 |
2車複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 145(29%) | 306円 |
2 | 1-3 | 60(11%) | 509円 |
3 | 1-4 | 52(10%) | 764円 |
4 | 2-3 | 39(7.6%) | 714円 |
5 | 2-4 | 23(4.5%) | 927円 |
6 | 1-6 | 21 | 2,594円 |
7 | 1-5 | 20 | 1,307円 |
8 | 3-4 | 19 | 1,753円 |
9 | 1-7 | 18 | 3,754円 |
10 | 4-5 | 15 | 2,363円 |
11 | 2-5 | 13 | 2,308円 |
12 | 2-6 | 11 | 4,338円 |
13 | 3-5 | 10 | 3,440円 |
14 | 2-7 | 8 | 1,795円 |
15 | 3-6 | 7 | 3,189円 |
15 | 4-6 | 7 | 2,939円 |
17 | 5-6 | 6 | 2,978円 |
17 | 3-7 | 6 | 1,652円 |
19 | 6-7 | 5 | 14,246円 |
19 | 5-7 | 5 | 4,326円 |
21 | 4-7 | 3 | 1,740円 |
2車単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 83(16%) | 633円 |
2 | 2-1 | 62(12%) | 662円 |
3 | 1-4 | 46(9%) | 1,003円 |
4 | 1-3 | 37(7%) | 693円 |
5 | 3-1 | 23(4.9%) | 1,186円 |
6 | 3-2 | 21 | 1,994円 |
7 | 2-3 | 18 | 824円 |
8 | 1-5 | 17 | 1,774円 |
9 | 1-7 | 13 | 5,378円 |
10 | 2-4 | 12 | 1,580円 |
11 | 4-2 | 11 | 2,723円 |
11 | 6-1 | 11 | 2,609円 |
13 | 3-4 | 10 | 2,083円 |
14 | 4-5 | 9 | 5,646円 |
14 | 1-6 | 9 | 5,001円 |
14 | 4-3 | 9 | 4,128円 |
14 | 2-5 | 9 | 2,036円 |
18 | 2-6 | 8 | 7,966円 |
18 | 3-5 | 8 | 5,788円 |
20 | 4-6 | 6 | 6,370円 |
20 | 5-4 | 6 | 4,938円 |
20 | 4-1 | 6 | 1,728円 |
23 | 6-3 | 5 | 6,658円 |
23 | 7-1 | 5 | 4,798円 |
23 | 2-7 | 5 | 1,388円 |
26 | 5-2 | 4 | 11,390円 |
26 | 6-5 | 4 | 8,920円 |
26 | 7-3 | 4 | 2,443円 |
29 | 6-7 | 3 | 18,820円 |
29 | 5-7 | 3 | 11,160円 |
29 | 6-2 | 3 | 7,367円 |
29 | 7-2 | 3 | 7,283円 |
29 | 5-1 | 3 | 1,890円 |
34 | 7-6 | 2 | 44,155円 |
34 | 7-5 | 2 | 9,580円 |
34 | 3-6 | 2 | 5,835円 |
34 | 4-7 | 2 | 4,730円 |
34 | 5-3 | 2 | 2,820円 |
34 | 5-6 | 2 | 2,325円 |
34 | 3-7 | 2 | 1,805円 |
41 | 7-4 | 1 | 3,370円 |
41 | 6-4 | 1 | 710円 |
3連複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 90(17%) | 401円 |
2 | 1-2-4 | 57(11%) | 607円 |
3 | 1-2-5 | 46(9%) | 747円 |
4 | 1-3-4 | 37(7.2%) | 937円 |
5 | 1-2-6 | 24(4.7%) | 1,738円 |
6 | 1-4-6 | 20 | 2,508円 |
7 | 1-2-7 | 19 | 1,208円 |
8 | 1-3-5 | 17 | 1,148円 |
9 | 1-4-5 | 16 | 2,389円 |
10 | 2-3-4 | 13 | 1,006円 |
11 | 1-4-7 | 11 | 4,016円 |
12 | 4-5-6 | 10 | 6,715円 |
12 | 2-4-5 | 10 | 2,915円 |
12 | 2-3-5 | 10 | 2,227円 |
15 | 2-3-6 | 9 | 3,771円 |
15 | 1-3-6 | 9 | 1,876円 |
17 | 1-6-7 | 8 | 11,985円 |
17 | 1-5-7 | 8 | 3,368円 |
17 | 2-3-7 | 8 | 2,206円 |
20 | 2-4-7 | 7 | 12,619円 |
20 | 2-5-6 | 7 | 7,330円 |
20 | 3-4-6 | 7 | 3,530円 |
20 | 1-5-6 | 7 | 3,523円 |
20 | 1-3-7 | 7 | 1,571円 |
25 | 3-4-5 | 5 | 3,984円 |
25 | 2-4-6 | 5 | 1,972円 |
27 | 4-5-7 | 4 | 6,185円 |
27 | 3-5-6 | 4 | 3,858円 |
27 | 2-6-7 | 4 | 3,723円 |
30 | 3-6-7 | 3 | 2,457円 |
30 | 3-5-7 | 3 | 1,583円 |
32 | 4-6-7 | 2 | 21,960円 |
32 | 2-5-7 | 2 | 10,230円 |
32 | 3-4-7 | 2 | 5,280円 |
3連単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 30(5.9%) | 1,979円 |
2 | 2-1-3 | 20(4%) | 2,150円 |
2 | 1-2-5 | 20(4%) | 1,472円 |
4 | 1-2-4 | 18 | 1,566円 |
5 | 2-1-5 | 16 | 4,961円 |
6 | 1-4-2 | 13 | 2,734円 |
6 | 1-3-2 | 13 | 1,890円 |
6 | 2-1-4 | 13 | 1,762円 |
9 | 1-4-3 | 12 | 2,367円 |
10 | 3-2-1 | 10 | 4,223円 |
10 | 3-1-2 | 10 | 3,133円 |
10 | 1-3-4 | 10 | 2,435円 |
13 | 1-4-6 | 8 | 8,745円 |
13 | 1-4-5 | 8 | 6,671円 |
13 | 1-2-6 | 8 | 4,903円 |
13 | 2-1-6 | 8 | 4,723円 |
13 | 1-3-5 | 8 | 3,054円 |
18 | 3-1-4 | 7 | 4,984円 |
18 | 1-2-7 | 7 | 4,476円 |
18 | 2-3-1 | 7 | 1,226円 |
21 | 2-4-1 | 6 | 5,427円 |
21 | 1-5-2 | 6 | 2,370円 |
23 | 1-6-4 | 5 | 16,456円 |
23 | 1-4-7 | 5 | 8,842円 |
23 | 1-3-6 | 5 | 5,436円 |
23 | 6-1-2 | 5 | 4,166円 |
23 | 4-2-1 | 5 | 3,892円 |
23 | 2-1-7 | 5 | 1,202円 |
29 | 4-5-6 | 4 | 56,160円 |
29 | 3-5-1 | 4 | 24,763円 |
29 | 1-7-4 | 4 | 22,253円 |
29 | 2-5-6 | 4 | 21,898円 |
29 | 1-7-5 | 4 | 20,415円 |
29 | 1-5-4 | 4 | 15,600円 |
29 | 3-4-2 | 4 | 7,595円 |
29 | 2-3-7 | 4 | 4,908円 |
29 | 3-4-1 | 4 | 4,880円 |
38 | 4-5-7 | 3 | 40,163円 |
38 | 5-2-1 | 3 | 27,760円 |
38 | 3-2-5 | 3 | 23,790円 |
38 | 6-1-4 | 3 | 18,880円 |
38 | 2-4-5 | 3 | 16,803円 |
38 | 1-7-2 | 3 | 16,043円 |
38 | 4-6-1 | 3 | 12,780円 |
38 | 7-3-1 | 3 | 12,490円 |
38 | 3-2-6 | 3 | 9,883円 |
38 | 2-6-4 | 3 | 8,430円 |
38 | 4-2-5 | 3 | 8,387円 |
38 | 3-1-6 | 3 | 5,033円 |
38 | 3-2-4 | 3 | 2,983円 |
38 | 1-5-3 | 3 | 2,343円 |
38 | 2-3-5 | 3 | 2,040円 |
53 | 7-6-1 | 2 | 414,255円 |
53 | 4-2-7 | 2 | 156,500円 |
53 | 5-7-2 | 2 | 110,095円 |
53 | 2-6-1 | 2 | 81,955円 |
53 | 2-6-5 | 2 | 58,355円 |
53 | 7-5-1 | 2 | 44,140円 |
53 | 6-3-2 | 2 | 44,000円 |
53 | 4-6-5 | 2 | 42,915円 |
53 | 4-3-1 | 2 | 42,635円 |
53 | 6-1-7 | 2 | 41,920円 |
53 | 6-3-4 | 2 | 29,745円 |
53 | 6-2-3 | 2 | 28,490円 |
53 | 6-5-3 | 2 | 25,215円 |
53 | 7-1-2 | 2 | 24,865円 |
53 | 1-5-6 | 2 | 23,075円 |
53 | 5-4-6 | 2 | 22,985円 |
53 | 4-5-2 | 2 | 21,235円 |
53 | 5-4-3 | 2 | 20,460円 |
53 | 5-4-1 | 2 | 18,270円 |
53 | 3-1-7 | 2 | 10,980円 |
53 | 5-1-4 | 2 | 10,605円 |
53 | 3-5-6 | 2 | 9,565円 |
53 | 4-3-5 | 2 | 9,510円 |
53 | 3-2-7 | 2 | 9,425円 |
53 | 4-3-6 | 2 | 7,135円 |
53 | 4-1-3 | 2 | 6,895円 |
53 | 2-7-1 | 2 | 6,155円 |
53 | 2-3-4 | 2 | 5,435円 |
53 | 1-5-7 | 2 | 4,830円 |
53 | 4-3-2 | 2 | 4,450円 |
53 | 2-5-3 | 2 | 3,835円 |
53 | 2-7-4 | 2 | 2,680円 |
53 | 1-6-5 | 2 | 2,365円 |
53 | 2-5-4 | 2 | 2,030円 |
53 | 4-1-2 | 2 | 1,930円 |
88 | 6-7-4 | 1 | 220,330円 |
88 | 6-7-1 | 1 | 206,770円 |
88 | 1-6-7 | 1 | 172,920円 |
88 | 7-2-4 | 1 | 159,960円 |
88 | 6-5-2 | 1 | 102,300円 |
88 | 4-7-6 | 1 | 52,750円 |
88 | 1-7-6 | 1 | 52,070円 |
88 | 3-6-4 | 1 | 47,860円 |
88 | 7-1-6 | 1 | 46,400円 |
88 | 7-2-6 | 1 | 42,350円 |
88 | 3-4-6 | 1 | 36,250円 |
88 | 7-1-4 | 1 | 28,720円 |
88 | 4-1-7 | 1 | 26,580円 |
88 | 6-5-4 | 1 | 25,350円 |
88 | 4-7-5 | 1 | 25,230円 |
88 | 3-5-2 | 1 | 23,120円 |
88 | 6-3-7 | 1 | 18,980円 |
88 | 5-6-1 | 1 | 17,000円 |
88 | 5-3-4 | 1 | 16,740円 |
88 | 1-7-3 | 1 | 15,450円 |
88 | 4-2-3 | 1 | 15,210円 |
88 | 5-2-3 | 1 | 15,120円 |
88 | 4-3-7 | 1 | 14,700円 |
88 | 5-1-6 | 1 | 11,770円 |
88 | 3-4-7 | 1 | 10,050円 |
88 | 7-4-2 | 1 | 8,280円 |
88 | 2-3-6 | 1 | 7,690円 |
88 | 5-3-1 | 1 | 7,580円 |
88 | 3-5-7 | 1 | 7,170円 |
88 | 6-7-3 | 1 | 6,570円 |
88 | 1-6-3 | 1 | 6,550円 |
88 | 4-6-3 | 1 | 6,410円 |
88 | 5-7-3 | 1 | 5,910円 |
88 | 2-4-6 | 1 | 4,910円 |
88 | 6-1-5 | 1 | 4,170円 |
88 | 3-7-5 | 1 | 3,930円 |
88 | 3-7-6 | 1 | 3,860円 |
88 | 4-1-6 | 1 | 3,180円 |
88 | 2-4-7 | 1 | 2,900円 |
88 | 2-4-3 | 1 | 2,800円 |
88 | 2-6-7 | 1 | 2,300円 |
88 | 6-4-2 | 1 | 2,210円 |
88 | 2-7-6 | 1 | 1,850円 |
88 | 6-2-7 | 1 | 1,830円 |
88 | 2-5-1 | 1 | 1,510円 |
88 | 7-2-3 | 1 | 1,430円 |
88 | 5-6-4 | 1 | 980円 |
88 | 3-1-5 | 1 | 820円 |
88 | 3-6-2 | 1 | 500円 |
88 | 7-3-2 | 1 | 500円 |
88 | 7-1-3 | 1 | 210円 |
コメント