内枠有利 2番車の強さ際立つ
1番車が強いのはもちろんの事、特に2番車の強さが際立つ。
「1-2」を外した車券は組むべきではない。
脳死状態でライン無視して「1-2-345」フォーメーションで勝負してもいい。
ミッドナイト競走2022年1月-12月車番別勝率・出目データ
167レース
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.7% | 67.1% | 76.6% | 167 | 78-34-16-39 |
2 | 22.9% | 47.6% | 64.5% | 166 | 38-41-28-59 |
3 | 9.0% | 31.7% | 49.7% | 167 | 15-38-30-84 |
4 | 9.6% | 25.9% | 44.6% | 166 | 16-27-31-92 |
5 | 9.0% | 16.8% | 25.7% | 167 | 15-13-15-124 |
6 | 1.8% | 4.8% | 19.2% | 167 | 3-5-24-135 |
7 | 1.3% | 7.6% | 21.7% | 157 | 2-10-22-123 |
2車複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 48(28%) | 289円 |
2 | 1-3 | 26(15%) | 368円 |
3 | 1-4 | 21(12%) | 710円 |
4 | 2-4 | 11(6,5%) | 725円 |
4 | 2-3 | 11(6.5%) | 351円 |
6 | 1-5 | 9 | 1,053円 |
7 | 2-5 | 8 | 1,551円 |
8 | 3-5 | 6 | 4,353円 |
8 | 3-4 | 6 | 2,472円 |
10 | 1-7 | 5 | 1,012円 |
11 | 3-7 | 2 | 6,725円 |
11 | 4-7 | 2 | 5,975円 |
11 | 4-6 | 2 | 3,820円 |
11 | 5-6 | 2 | 3,615円 |
11 | 1-6 | 2 | 3,245円 |
11 | 3-6 | 2 | 415円 |
17 | 5-7 | 1 | 11,120円 |
17 | 2-7 | 1 | 440円 |
17 | 4-5 | 1 | 350円 |
2車単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 30(18%) | 382円 |
2 | 1-3 | 22(13%) | 487円 |
3 | 2-1 | 18(10.7%) | 719円 |
4 | 1-4 | 15(8.9%) | 1,303円 |
5 | 2-3 | 7 | 441円 |
6 | 2-5 | 6 | 2,483円 |
6 | 4-1 | 6 | 2,097円 |
6 | 2-4 | 6 | 1,257円 |
9 | 5-1 | 5 | 1,870円 |
9 | 1-7 | 5 | 1,336円 |
9 | 4-2 | 5 | 834円 |
12 | 5-3 | 4 | 11,495円 |
12 | 1-5 | 4 | 2,045円 |
12 | 3-2 | 4 | 853円 |
12 | 3-1 | 4 | 760円 |
16 | 3-4 | 3 | 5,093円 |
16 | 4-3 | 3 | 2,710円 |
18 | 3-5 | 2 | 7,265円 |
18 | 1-6 | 2 | 5,025円 |
18 | 5-2 | 2 | 2,555円 |
21 | 5-7 | 1 | 31,890円 |
21 | 4-7 | 1 | 25,960円 |
21 | 7-3 | 1 | 13,740円 |
21 | 5-6 | 1 | 12,880円 |
21 | 6-4 | 1 | 10,180円 |
21 | 3-7 | 1 | 6,210円 |
21 | 4-6 | 1 | 5,540円 |
21 | 7-4 | 1 | 1,570円 |
21 | 5-4 | 1 | 1,110円 |
21 | 6-3 | 1 | 1,070円 |
21 | 6-5 | 1 | 930円 |
21 | 2-7 | 1 | 660円 |
21 | 3-6 | 1 | 490円 |
3連複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | 27(16%) | 496円 |
2 | 1-2-3 | 25(15%) | 355円 |
3 | 1-3-4 | 17(10%) | 899円 |
4 | 1-2-5 | 15(8.9%) | 699円 |
5 | 1-2-7 | 10(5.9%) | 2,091円 |
6 | 1-3-6 | 8 | 610円 |
7 | 1-2-6 | 7 | 2,470円 |
7 | 2-3-4 | 7 | 1,076円 |
9 | 1-3-5 | 5 | 1,352円 |
10 | 3-5-7 | 4 | 10,380円 |
10 | 3-4-6 | 4 | 5,870円 |
10 | 1-5-7 | 4 | 2,930円 |
10 | 1-4-7 | 4 | 2,915円 |
10 | 2-3-7 | 4 | 2,495円 |
10 | 2-3-5 | 4 | 2,330円 |
16 | 1-5-6 | 3 | 4,177円 |
16 | 4-5-6 | 3 | 1,937円 |
16 | 2-4-6 | 3 | 1,390円 |
19 | 3-4-7 | 2 | 8,350円 |
19 | 2-4-7 | 2 | 2,250円 |
21 | 3-4-5 | 1 | 20,040円 |
21 | 4-6-7 | 1 | 15,450円 |
21 | 2-5-6 | 1 | 7,790円 |
21 | 3-6-7 | 1 | 5,310円 |
21 | 2-5-7 | 1 | 2,750円 |
21 | 1-4-6 | 1 | 2,210円 |
21 | 1-4-5 | 1 | 1,700円 |
21 | 2-4-5 | 1 | 1,350円 |
21 | 1-3-7 | 1 | 420円 |
3連単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | 11 | 1,115円 |
2 | 1-3-2 | 9 | 1,083円 |
3 | 1-3-4 | 8 | 2,681円 |
4 | 1-2-3 | 7 | 1,180円 |
5 | 1-4-3 | 6 | 5,880円 |
5 | 1-2-5 | 6 | 1,320円 |
7 | 2-1-7 | 5 | 9,502円 |
7 | 2-1-3 | 5 | 1,748円 |
7 | 2-1-4 | 5 | 1,474円 |
7 | 1-3-6 | 5 | 932円 |
11 | 4-1-2 | 4 | 7,980円 |
11 | 1-4-7 | 4 | 6,965円 |
11 | 1-2-6 | 4 | 6,765円 |
14 | 2-4-3 | 3 | 5,493円 |
14 | 2-5-1 | 3 | 4,943円 |
14 | 1-7-2 | 3 | 3,637円 |
14 | 1-4-2 | 3 | 2,643円 |
18 | 4-3-6 | 2 | 29,220円 |
18 | 1-6-2 | 2 | 15,985円 |
18 | 5-1-3 | 2 | 7,600円 |
18 | 5-3-7 | 2 | 4,985円 |
18 | 1-7-5 | 2 | 4,840円 |
18 | 5-1-2 | 2 | 4,810円 |
18 | 4-2-6 | 2 | 4,740円 |
18 | 3-1-6 | 2 | 3,055円 |
18 | 2-4-1 | 2 | 2,995円 |
18 | 4-1-3 | 2 | 2,605円 |
18 | 4-2-1 | 2 | 2,550円 |
18 | 3-2-1 | 2 | 2,125円 |
18 | 2-3-4 | 2 | 2,075円 |
18 | 2-3-7 | 2 | 1,130円 |
18 | 1-2-7 | 2 | 695円 |
18 | 2-3-1 | 2 | 565円 |
18 | 2-1-5 | 2 | 470円 |
35 | 5-3-4 | 1 | 373,600円 |
35 | 5-7-3 | 1 | 230,150円 |
35 | 4-7-3 | 1 | 228,380円 |
35 | 3-4-6 | 1 | 85,500円 |
35 | 5-6-1 | 1 | 61,930円 |
35 | 7-3-2 | 1 | 50,100円 |
35 | 5-1-6 | 1 | 47,410円 |
35 | 3-7-6 | 1 | 43,310円 |
35 | 4-6-7 | 1 | 29,120円 |
35 | 3-5-1 | 1 | 27,580円 |
35 | 5-2-6 | 1 | 25,350円 |
35 | 3-2-5 | 1 | 19,370円 |
35 | 1-4-6 | 1 | 18,440円 |
35 | 1-5-2 | 1 | 17,870円 |
35 | 3-5-7 | 1 | 16,440円 |
35 | 6-4-5 | 1 | 15,580円 |
35 | 4-3-7 | 1 | 13,960円 |
35 | 2-5-3 | 1 | 13,150円 |
35 | 1-5-7 | 1 | 10,510円 |
35 | 2-7-4 | 1 | 6,500円 |
35 | 6-3-4 | 1 | 6,230円 |
35 | 2-5-4 | 1 | 6,090円 |
35 | 1-4-5 | 1 | 5,920円 |
35 | 3-4-2 | 1 | 5,780円 |
35 | 1-5-6 | 1 | 5,440円 |
35 | 5-3-2 | 1 | 5,230円 |
35 | 5-2-1 | 1 | 5,150円 |
35 | 3-2-7 | 1 | 4,960円 |
35 | 6-5-4 | 1 | 4,370円 |
35 | 3-1-5 | 1 | 4,220円 |
35 | 2-5-7 | 1 | 3,810円 |
35 | 4-2-3 | 1 | 3,470円 |
35 | 2-1-6 | 1 | 3,110円 |
35 | 7-4-2 | 1 | 2,730円 |
35 | 2-4-6 | 1 | 2,430円 |
35 | 5-4-6 | 1 | 1,810円 |
35 | 2-3-5 | 1 | 1,610円 |
35 | 1-5-3 | 1 | 1,520円 |
35 | 3-4-1 | 1 | 1,520円 |
35 | 3-6-1 | 1 | 1,040円 |
35 | 3-1-7 | 1 | 500円 |
コメント