名古屋競輪場の特徴
周長400m、みなし直線58.8m、カント34°1′47″
日本一走りやすいバンクとの評判で、どの決まり手もバランスよく出る。
クセが少なく、走りやすいバンクという事は、県外からの遠征組選手でも、地元選手と同様に力を発揮出来るという事。
あまり地元選手の利は無いと考えた方がいい。
決まり手別成績にもほとんど偏りが無いので、本当に純粋に実力のある選手を評価する形で予想するといい。
内枠有利 1番から順番に成績良好
明らかに内枠有利で、1番車の勝率が圧倒的。
更にミッドナイト競輪となれば、5割近い勝率、8割近い3連対率。
2番車の勝率も17%に及び、3連対率が6割を超える。
3番車以降も内から順番に成績がいい。
買い目に迷ったら、単純に内枠から順番に買えばいい。
特にミッドナイト競輪では「1-2」の出目が過剰人気になりやすい傾向はあるものの、基本的には本命ラインの方が人気の買い目となる。
「1-2」のワイドとなると1倍元返しも多いが、3倍以上付く美味しい配当で的中出来る事も十分にある。
脳死状態でライン無視して「1-2(3)-3(4567)」フォーメーションで車券を買い続ければ、ある程度高い的中率も誇りながら十分に高配当も狙える。
ミッドナイト競走2022年1月-12月車番別勝率・出目データ
全164レース
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48.8% | 67.1% | 76.8% | 164 | 80-30-16-38 |
2 | 17.3% | 42.6% | 62.3% | 162 | 28-41-32-61 |
3 | 9.2% | 30.7% | 46.6% | 163 | 15-35-26-87 |
4 | 8.6% | 23.3% | 39.3% | 163 | 14-24-26-99 |
5 | 9.8% | 16.5% | 30.5% | 164 | 16-11-23-114 |
6 | 4.3% | 10.6% | 28.0% | 161 | 7-10-28-116 |
7 | 3.8% | 10.7% | 18.9% | 159 | 6-11-13-129 |
1着 | 2着 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
29.3% | 41.5% | 29.9% | 0.6% | 25.6% | 22.0% | 9.8% | 41.5% |
2車複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 37(22%)→ワイド44% | 233円 |
2 | 1-3 | 22(13%) | 463円 |
3 | 1-4 | 18(11%) | 596円 |
4 | 1-5 | 15(9.1%) | 2,011円 |
5 | 2-4 | 13(7.9%) | 1,195円 |
5 | 2-3 | 13(7.9%) | 576円 |
7 | 1-6 | 11 | 1,280円 |
8 | 1-7 | 7 | 2,239円 |
9 | 3-7 | 5 | 7,018円 |
10 | 3-4 | 4 | 1,288円 |
11 | 2-5 | 3 | 6,063円 |
11 | 5-7 | 3 | 3,280円 |
11 | 3-6 | 3 | 2,253円 |
11 | 3-5 | 3 | 533円 |
15 | 2-6 | 2 | 2,990円 |
15 | 4-5 | 2 | 1,215円 |
17 | 4-7 | 1 | 7,540円 |
17 | 5-6 | 1 | 690円 |
17 | 2-7 | 1 | 270円 |
2車単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 26(16%) | 430円 |
2 | 1-3 | 18(11%) | 735円 |
3 | 1-4 | 13(7.9%) | 1,058円 |
4 | 2-1 | 11(6.7%) | 636円 |
5 | 2-3 | 9(5.4%) | 1,152円 |
6 | 1-5 | 8 | 2,164円 |
6 | 2-4 | 8 | 2,028円 |
6 | 1-6 | 8 | 1,496円 |
9 | 5-1 | 7 | 6,766円 |
9 | 1-7 | 7 | 3,383円 |
11 | 4-2 | 5 | 2,030円 |
11 | 4-1 | 5 | 1,266円 |
13 | 3-1 | 4 | 2,740円 |
13 | 3-2 | 4 | 1,598円 |
3連複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 28(17%) | 321円 |
2 | 1-2-4 | 19(11%) | 633円 |
3 | 1-2-6 | 11(6.7%) | 1,225円 |
4 | 1-4-6 | 10(6%) | 2,273円 |
5 | 1-4-5 | 9(5.4%) | 2,397円 |
5 | 1-2-5 | 9(5.4%) | 957円 |
7 | 1-2-7 | 8 | 1,374円 |
8 | 1-3-6 | 6 | 1,948円 |
8 | 1-3-4 | 6 | 810円 |
10 | 2-3-6 | 5 | 2,432円 |
10 | 2-3-4 | 5 | 2,084円 |
10 | 1-3-5 | 5 | 942円 |
3連単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | 11(6.7%) | 1,146円 |
2 | 1-2-4 | 9(5.4%) | 1,306円 |
3 | 1-2-3 | 8(4.8%) | 674円 |
4 | 1-4-6 | 6(3.6%) | 11,375円 |
5 | 1-2-6 | 5(3%) | 4,714円 |
6 | 1-3-6 | 4(2.4%) | 7,135円 |
6 | 2-4-1 | 4(2.4%) | 4,810円 |
全競走2022年1月-12月車番別勝率・出目データ
全499レース
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.5% | 44.7% | 57.3% | 499 | 142-81-63-213 |
2 | 15.5% | 32.3% | 48.2% | 496 | 77-83-79-257 |
3 | 13.3% | 30.5% | 45.0% | 498 | 66-86-72-274 |
4 | 11.8% | 27.9% | 40.8% | 498 | 59-80-64-295 |
5 | 12.4% | 23.0% | 39.7% | 499 | 62-53-83-301 |
6 | 3.2% | 8.9% | 18.8% | 496 | 16-28-49-403 |
7 | 13.6% | 27.7% | 40.9% | 494 | 67-70-65-292 |
8 | 1.3% | 6.3% | 21.3% | 80 | 1-4-12-63 |
9 | 13.8% | 30.0% | 43.8% | 80 | 11-13-11-45 |
1着 | 2着 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
24.0% | 43.3% | 32.9% | 0.2% | 20.6% | 22.0% | 12.4% | 44.7% |
2枠複 | 2枠単 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
955円 | 1,651円 | 1,270円 | 2,519円 | 548円 | 2,311円 | 13,158円 |
2車複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 49(9.8%) | 499円 |
2 | 1-4 | 46(9.2%) | 655円 |
3 | 1-3 | 39(7.8%) | 1,032円 |
4 | 2-4 | 35(7%) | 792円 |
5 | 1-5 | 34(6.8%) | 1,244円 |
6 | 3-7 | 29 | 1,769円 |
6 | 1-7 | 29 | 1,058円 |
6 | 3-5 | 29 | 714円 |
9 | 2-7 | 25 | 1,074円 |
10 | 2-3 | 24 | 776円 |
11 | 5-7 | 23 | 1,763円 |
12 | 4-7 | 22 | 1,613円 |
13 | 1-6 | 16 | 1,694円 |
13 | 3-4 | 16 | 1,057円 |
15 | 2-5 | 14 | 1,751円 |
16 | 4-5 | 11 | 888円 |
17 | 2-6 | 9 | 3,682円 |
18 | 3-6 | 8 | 1,893円 |
19 | 4-6 | 7 | 9,654円 |
19 | 1-9 | 7 | 591円 |
21 | 3-9 | 6 | 510円 |
22 | 7-9 | 5 | 1,394円 |
23 | 2-9 | 3 | 337円 |
24 | 6-7 | 2 | 5,760円 |
24 | 5-6 | 2 | 3,430円 |
24 | 5-9 | 2 | 1,630円 |
24 | 1-8 | 2 | 1,240円 |
28 | 3-8 | 1 | 8,150円 |
28 | 7-8 | 1 | 940円 |
28 | 2-8 | 1 | 440円 |
28 | 4-9 | 1 | 420円 |
2車単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 33(6.6%) | 987円 |
2 | 1-4 | 31(6.2%) | 778円 |
3 | 1-3 | 25(5%) | 1,633円 |
4 | 2-4 | 20(4%) | 1,176円 |
5 | 1-7 | 19(3.8%) | 2,184円 |
6 | 1-5 | 18 | 1,218円 |
7 | 7-3 | 17 | 6,304円 |
7 | 5-3 | 17 | 988円 |
9 | 5-1 | 16 | 4,321円 |
9 | 2-3 | 16 | 1,421円 |
9 | 2-1 | 16 | 762円 |
12 | 4-1 | 15 | 2,858円 |
12 | 4-2 | 15 | 1,999円 |
14 | 3-1 | 14 | 4,010円 |
15 | 2-7 | 13 | 1,848円 |
16 | 7-5 | 12 | 4,226円 |
16 | 1-6 | 12 | 3,057円 |
16 | 7-2 | 12 | 2,998円 |
16 | 3-5 | 12 | 2,040円 |
16 | 3-7 | 12 | 892円 |
21 | 4-7 | 11 | 2,978円 |
21 | 7-4 | 11 | 2,718円 |
23 | 5-7 | 10 | 3,091円 |
23 | 3-4 | 10 | 1,350円 |
23 | 7-1 | 10 | 1,158円 |
26 | 5-2 | 9 | 5,018円 |
27 | 3-2 | 8 | 1,149円 |
28 | 4-3 | 6 | 2,773円 |
28 | 4-5 | 6 | 2,577円 |
30 | 6-2 | 5 | 7,516円 |
30 | 3-6 | 5 | 3,056円 |
30 | 9-1 | 5 | 2,004円 |
30 | 5-4 | 5 | 1,842円 |
30 | 2-5 | 5 | 556円 |
35 | 4-6 | 4 | 6,013円 |
35 | 2-6 | 4 | 4,473円 |
35 | 6-1 | 4 | 3,800円 |
35 | 3-9 | 4 | 565円 |
39 | 6-4 | 3 | 28,133円 |
39 | 6-3 | 3 | 4,773円 |
39 | 9-7 | 3 | 2,740円 |
42 | 7-6 | 2 | 13,605円 |
42 | 7-9 | 2 | 5,180円 |
42 | 5-9 | 2 | 2,460円 |
42 | 9-3 | 2 | 2,130円 |
42 | 1-8 | 2 | 1,575円 |
42 | 2-9 | 2 | 390円 |
42 | 1-9 | 2 | 255円 |
49 | 3-8 | 1 | 11,960円 |
49 | 5-6 | 1 | 10,350円 |
49 | 4-9 | 1 | 2,310円 |
49 | 8-7 | 1 | 1,940円 |
49 | 9-2 | 1 | 670円 |
49 | 2-8 | 1 | 450円 |
3連複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 31(6.2% | 586円 |
2 | 1-2-4 | 28(5.6%) | 904円 |
3 | 1-2-5 | 27(5.4%) | 1,329円 |
4 | 1-2-7 | 24(4.8%) | 1,441円 |
5 | 3-5-7 | 22(4.4%) | 2,539円 |
6 | 1-5-7 | 20(4%) | 2,470円 |
6 | 1-3-7 | 20(4%) | 1,968円 |
6 | 2-4-7 | 20(4%) | 1,802円 |
6 | 1-4-7 | 20(4%) | 1,332円 |
10 | 3-4-5 | 19 | 3,043円 |
10 | 1-4-5 | 19 | 1,746円 |
12 | 1-4-6 | 17 | 3,481円 |
13 | 2-3-4 | 16 | 1,486円 |
13 | 3-4-7 | 16 | 1,184円 |
15 | 1-3-5 | 15 | 1,947円 |
15 | 1-3-4 | 15 | 1,212円 |
17 | 1-2-6 | 13 | 2,161円 |
18 | 2-3-7 | 12 | 2,499円 |
18 | 2-5-7 | 12 | 825円 |
20 | 2-3-5 | 11 | 1,324円 |
21 | 1-5-6 | 10 | 4,061円 |
21 | 2-4-5 | 10 | 1,950円 |
23 | 2-3-6 | 9 | 3,934円 |
24 | 1-3-6 | 8 | 5,711円 |
25 | 3-4-6 | 6 | 8,677円 |
25 | 2-4-6 | 6 | 5,782円 |
27 | 4-5-7 | 5 | 5,296円 |
27 | 5-6-7 | 5 | 3,368円 |
27 | 3-7-9 | 5 | 1,908円 |
30 | 2-5-9 | 4 | 1,393円 |
30 | 1-2-9 | 4 | 925円 |
32 | 3-8-9 | 3 | 12,187円 |
32 | 3-6-7 | 3 | 5,170円 |
32 | 2-5-6 | 3 | 4,330円 |
32 | 2-6-7 | 3 | 3,467円 |
32 | 3-5-6 | 3 | 2,523円 |
32 | 1-5-9 | 3 | 1,063円 |
38 | 5-7-8 | 2 | 6,250円 |
38 | 4-5-6 | 2 | 4,085円 |
38 | 1-6-7 | 2 | 3,415円 |
38 | 2-3-9 | 2 | 2,360円 |
38 | 1-5-8 | 2 | 2,230円 |
38 | 2-7-9 | 2 | 1,785円 |
38 | 3-7-8 | 2 | 1,500円 |
38 | 1-7-9 | 2 | 1,075円 |
38 | 3-5-9 | 2 | 1,050円 |
47 | 3-4-8 | 1 | 17,730円 |
47 | 4-6-7 | 1 | 14,820円 |
47 | 6-7-9 | 1 | 13,670円 |
47 | 7-8-9 | 1 | 12,080円 |
47 | 1-3-8 | 1 | 5,490円 |
47 | 1-8-9 | 1 | 4,790円 |
47 | 2-5-8 | 1 | 3,640円 |
47 | 3-5-8 | 1 | 2,810円 |
47 | 2-8-9 | 1 | 2,700円 |
47 | 1-4-9 | 1 | 2,420円 |
47 | 1-6-9 | 1 | 1,550円 |
47 | 4-7-9 | 1 | 1,320円 |
47 | 1-7-8 | 1 | 1,310円 |
47 | 1-3-9 | 1 | 810円 |
3連単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | 12(2.4%) | 3,952円 |
2 | 1-3-2 | 11(2.2%) | 1,146円 |
3 | 1-4-6 | 9(1.8%) | 10,134円 |
4 | 1-4-7 | 8(1.6%) | 1,544円 |
4 | 1-2-3 | 8(1.6% | 674円 |
6 | 1-7-2 | 7 | 6,823円 |
6 | 1-5-2 | 7 | 1,776円 |
8 | 1-7-5 | 6 | 16,248円 |
8 | 4-1-5 | 6 | 13,080円 |
8 | 1-2-5 | 6 | 10,112円 |
8 | 2-4-1 | 6 | 3,997円 |
8 | 2-4-3 | 6 | 3,528円 |
8 | 1-4-5 | 6 | 2,195円 |
14 | 7-3-1 | 5 | 82,644円 |
14 | 1-3-6 | 5 | 33,450円 |
14 | 7-4-2 | 5 | 27,798円 |
14 | 1-3-7 | 5 | 11,592円 |
14 | 1-2-6 | 5 | 4,714円 |
14 | 2-1-5 | 5 | 4,142円 |
14 | 1-4-3 | 5 | 2,904円 |
14 | 2-1-7 | 5 | 2,560円 |
14 | 5-3-4 | 5 | 1,520円 |
23 | 3-1-4 | 4 | 42,980円 |
23 | 7-2-3 | 4 | 24,560円 |
23 | 5-1-2 | 4 | 23,785円 |
23 | 7-3-5 | 4 | 17,188円 |
23 | 4-1-6 | 4 | 15,730円 |
23 | 5-3-7 | 4 | 13,258円 |
23 | 4-2-1 | 4 | 11,570円 |
23 | 7-3-4 | 4 | 11,285円 |
23 | 1-7-4 | 4 | 9,275円 |
23 | 2-7-1 | 4 | 9,200円 |
23 | 3-1-5 | 4 | 8,955円 |
23 | 4-7-2 | 4 | 7,478円 |
23 | 7-2-1 | 4 | 7,463円 |
23 | 3-5-7 | 4 | 7,005円 |
23 | 3-7-5 | 4 | 6,373円 |
23 | 7-5-2 | 4 | 4,913円 |
23 | 2-3-5 | 4 | 4,023円 |
23 | 3-2-1 | 4 | 3,133円 |
23 | 2-4-5 | 4 | 2,728円 |
23 | 4-2-7 | 4 | 2,170円 |
23 | 7-1-5 | 4 | 2,125円 |
44 | 6-2-4 | 3 | 71,317円 |
44 | 3-5-4 | 3 | 42,030円 |
44 | 1-6-2 | 3 | 28,813円 |
44 | 4-2-5 | 3 | 23,240円 |
44 | 1-5-4 | 3 | 22,167円 |
44 | 1-6-5 | 3 | 19,827円 |
44 | 5-7-3 | 3 | 16,053円 |
44 | 2-3-6 | 3 | 16,017円 |
44 | 3-1-2 | 3 | 14,850円 |
44 | 3-6-2 | 3 | 13,693円 |
44 | 4-5-3 | 3 | 13,267円 |
44 | 5-4-3 | 3 | 11,990円 |
44 | 2-3-4 | 3 | 10,733円 |
44 | 3-5-1 | 3 | 10,333円 |
44 | 5-7-1 | 3 | 10,240円 |
44 | 4-7-3 | 3 | 9,547円 |
44 | 7-5-3 | 3 | 9,397円 |
44 | 2-3-7 | 3 | 7,507円 |
44 | 9-1-2 | 3 | 6,547円 |
44 | 4-1-2 | 3 | 6,280円 |
44 | 4-2-3 | 3 | 6,223円 |
44 | 3-1-7 | 3 | 5,900円 |
44 | 7-4-3 | 3 | 5,433円 |
44 | 1-3-4 | 3 | 4,633円 |
44 | 3-7-1 | 3 | 4,367円 |
44 | 2-7-3 | 3 | 4,063円 |
44 | 3-4-7 | 3 | 4,027円 |
44 | 2-1-3 | 3 | 3,693円 |
44 | 3-4-5 | 3 | 3,077円 |
44 | 5-1-6 | 3 | 3,000円 |
44 | 4-7-1 | 3 | 2,973円 |
44 | 2-5-1 | 3 | 2,953円 |
44 | 1-5-3 | 3 | 2,747円 |
44 | 2-1-6 | 3 | 2,553円 |
44 | 1-5-7 | 3 | 2,307円 |
44 | 1-4-2 | 3 | 1,790円 |
44 | 2-4-7 | 3 | 490円 |
81 | 6-4-3 | 2 | 142,650円 |
81 | 2-6-5 | 2 | 59,920円 |
81 | 5-2-4 | 2 | 36,125円 |
81 | 5-3-1 | 2 | 30,460円 |
81 | 7-5-6 | 2 | 28,705円 |
81 | 5-1-7 | 2 | 27,500円 |
81 | 7-5-1 | 2 | 27,060円 |
81 | 5-2-1 | 2 | 26,910円 |
81 | 4-3-5 | 2 | 21,225円 |
81 | 5-1-4 | 2 | 18,520円 |
81 | 6-1-5 | 2 | 15,890円 |
81 | 5-2-3 | 2 | 13,970円 |
81 | 5-1-8 | 2 | 13,525円 |
81 | 2-7-4 | 2 | 13,170円 |
81 | 1-6-3 | 2 | 12,505円 |
81 | 7-1-2 | 2 | 12,290円 |
81 | 1-6-7 | 2 | 8,260円 |
81 | 3-5-2 | 2 | 5,525円 |
81 | 1-6-4 | 2 | 4,445円 |
81 | 5-2-7 | 2 | 3,415円 |
81 | 4-1-3 | 2 | 3,400円 |
81 | 7-1-4 | 2 | 3,360円 |
81 | 5-3-2 | 2 | 2,780円 |
81 | 5-1-3 | 2 | 2,740円 |
81 | 3-2-4 | 2 | 2,640円 |
81 | 3-4-2 | 2 | 2,630円 |
81 | 7-1-3 | 2 | 2,055円 |
81 | 5-3-6 | 2 | 2,035円 |
81 | 2-3-1 | 2 | 1,640円 |
81 | 7-4-1 | 2 | 1,465円 |
81 | 4-3-7 | 2 | 1,350円 |
81 | 1-7-3 | 2 | 1,350円 |
81 | 2-7-5 | 2 | 1,275円 |
81 | 1-2-7 | 2 | 1,210円 |
81 | 7-2-4 | 2 | 1,050円 |
81 | 7-2-5 | 2 | 870円 |
117 | 7-6-9 | 1 | 164,950円 |
117 | 3-8-9 | 1 | 149,100円 |
117 | 6-4-7 | 1 | 133,620円 |
117 | 9-7-8 | 1 | 124,030円 |
117 | 4-5-7 | 1 | 64,250円 |
117 | 7-3-2 | 1 | 62,940円 |
117 | 4-6-1 | 1 | 62,440円 |
117 | 7-5-4 | 1 | 54,680円 |
117 | 6-2-7 | 1 | 54,010円 |
117 | 5-6-1 | 1 | 45,880円 |
117 | 7-3-6 | 1 | 43,730円 |
117 | 8-7-5 | 1 | 40,530円 |
117 | 6-3-2 | 1 | 40,490円 |
117 | 1-5-6 | 1 | 37,180円 |
117 | 4-6-3 | 1 | 35,450円 |
117 | 7-9-3 | 1 | 34,850円 |
117 | 3-6-1 | 1 | 32,480円 |
117 | 4-7-5 | 1 | 29,840円 |
117 | 4-3-6 | 1 | 29,480円 |
117 | 3-6-5 | 1 | 28,830円 |
117 | 5-7-4 | 1 | 28,000円 |
117 | 7-6-5 | 1 | 25,010円 |
117 | 3-4-8 | 1 | 24,700円 |
117 | 2-4-6 | 1 | 24,030円 |
117 | 6-3-7 | 1 | 22,460円 |
117 | 6-2-3 | 1 | 21,560円 |
117 | 4-3-1 | 1 | 20,340円 |
117 | 6-1-4 | 1 | 19,440円 |
117 | 9-1-8 | 1 | 19,060円 |
117 | 2-7-6 | 1 | 18,980円 |
117 | 5-7-6 | 1 | 18,870円 |
117 | 4-9-7 | 1 | 18,160円 |
117 | 4-5-6 | 1 | 17,890円 |
117 | 2-6-1 | 1 | 17,290円 |
117 | 9-3-7 | 1 | 15,560円 |
117 | 1-8-3 | 1 | 15,030円 |
117 | 5-9-2 | 1 | 14,770円 |
117 | 2-3-9 | 1 | 14,420円 |
117 | 5-1-9 | 1 | 14,270円 |
117 | 6-3-4 | 1 | 14,180円 |
117 | 3-2-5 | 1 | 11,880円 |
117 | 6-1-2 | 1 | 9,000円 |
117 | 3-7-6 | 1 | 8,500円 |
117 | 3-9-8 | 1 | 8,170円 |
117 | 7-3-8 | 1 | 8,010円 |
117 | 9-1-7 | 1 | 6,480円 |
117 | 4-6-2 | 1 | 6,240円 |
117 | 2-7-9 | 1 | 5,890円 |
117 | 5-7-2 | 1 | 5,880円 |
117 | 5-2-8 | 1 | 5,820円 |
117 | 9-2-5 | 1 | 5,630円 |
117 | 5-3-8 | 1 | 5,220円 |
117 | 2-6-7 | 1 | 5,120円 |
117 | 7-3-9 | 1 | 4,820円 |
117 | 5-7-8 | 1 | 4,510円 |
117 | 9-7-2 | 1 | 4,130円 |
117 | 1-3-5 | 1 | 4,110円 |
117 | 5-9-1 | 1 | 4,030円 |
117 | 2-8-9 | 1 | 3,720円 |
117 | 3-7-9 | 1 | 3,700円 |
117 | 1-9-4 | 1 | 3,670円 |
117 | 7-9-1 | 1 | 3,490円 |
117 | 9-3-8 | 1 | 3,260円 |
117 | 3-9-5 | 1 | 3,160円 |
117 | 3-2-6 | 1 | 2,850円 |
117 | 3-4-6 | 1 | 2,830円 |
117 | 7-4-5 | 1 | 2,760円 |
117 | 4-2-6 | 1 | 2,620円 |
117 | 1-8-7 | 1 | 2,320円 |
117 | 1-9-6 | 1 | 2,230円 |
117 | 1-5-9 | 1 | 2,220円 |
117 | 3-9-1 | 1 | 2,120円 |
117 | 2-9-1 | 1 | 2,080円 |
117 | 2-5-7 | 1 | 2,000円 |
117 | 3-7-8 | 1 | 1,830円 |
117 | 9-7-3 | 1 | 1,600円 |
117 | 5-4-2 | 1 | 1,510円 |
117 | 4-5-1 | 1 | 1,420円 |
117 | 3-7-4 | 1 | 1,370円 |
117 | 3-9-2 | 1 | 1,270円 |
117 | 2-9-5 | 1 | 1,230円 |
117 | 5-3-9 | 1 | 1,040円 |
117 | 2-5-9 | 1 | 1,020円 |
117 | 4-6-5 | 1 | 640円 |
117 | 5-4-1 | 1 | 380円 |
117 | 3-7-2 | 1 | 250円 |
コメント