小田原競輪場の特徴
みなし直線が日本一短く、コーナーのカントがキツイ「すりばちバンク」
とにかくスピード戦となりやすい。
クセのあるコースなので、地元神奈川の選手は有利。
とにかく逃げが強いので、先行する神奈川の選手には特に要注目。
ラインの先頭を走る「B・H」の数字が多い選手を積極的に狙っていきたい。
333バンクの経験が少ない若手よりも、ベテラン選手やナショナルチームに所属する選手を狙った方が良いともされている。
1番車の次に際立つ7番車の好成績「1-7」
出目データにて、1番車が強いのはもちろんの事、7番車の成績良好。
「1-547」の成績が目立つ一方、異彩を放つ「3-7」の出目。
モーニング競走2022年1月-12月車番別勝率・出目データ
201レース
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.4% | 39.8% | 56.2% | 201 | 47-33-33-88 |
2 | 12.4% | 25.9% | 42.3% | 201 | 25-27-33-116 |
3 | 17.0% | 26.5% | 37.5% | 200 | 34-19-22-125 |
4 | 14.4% | 34.3% | 49.8% | 201 | 29-40-31-101 |
5 | 10.0% | 26.9% | 42.8% | 201 | 20-34-32-115 |
6 | 7.5% | 13.9% | 20.4% | 201 | 15-13-13-160 |
7 | 15.7% | 33.3% | 52.0% | 198 | 31-35-37-95 |
1着 | 2着 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
34.3% | 34.8% | 30.8% | ― | 23.4% | 17.9% | 13.9% | 44.8% |
2車複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-5 | 21 | 767円 |
2 | 1-4 | 19 | 309円 |
3 | 3-7 | 16 | 816円 |
3 | 1-7 | 16 | 519円 |
5 | 2-7 | 13 | 836円 |
5 | 3-4 | 13 | 511円 |
7 | 2-4 | 12 | 1,983円 |
8 | 4-7 | 11 | 1,211円 |
8 | 1-3 | 11 | 727円 |
8 | 2-5 | 11 | 546円 |
11 | 4-6 | 7 | 3,161円 |
11 | 4-5 | 7 | 1,930円 |
11 | 1-6 | 7 | 731円 |
11 | 3-5 | 7 | 189円 |
15 | 2-6 | 6 | 3,575円 |
15 | 1-2 | 6 | 827円 |
15 | 5-7 | 6 | 722円 |
18 | 2-3 | 4 | 1,595円 |
18 | 6-7 | 4 | 1,208円 |
20 | 3-6 | 2 | 2,940円 |
20 | 5-6 | 2 | 595円 |
2車単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-5 | 14 | 1,827円 |
2 | 3-7 | 12 | 1,637円 |
3 | 1-4 | 11 | 549円 |
4 | 2-4 | 8 | 5,850円 |
4 | 7-1 | 8 | 974円 |
4 | 1-7 | 8 | 809円 |
4 | 4-1 | 8 | 513円 |
8 | 7-4 | 7 | 2,661円 |
8 | 7-2 | 7 | 1,820円 |
8 | 4-3 | 7 | 1,014円 |
8 | 5-1 | 7 | 599円 |
12 | 3-1 | 6 | 1,962円 |
12 | 3-4 | 6 | 1,672円 |
12 | 2-5 | 6 | 1,143円 |
12 | 2-7 | 6 | 665円 |
12 | 3-5 | 6 | 213円 |
17 | 1-6 | 5 | 3,444円 |
17 | 6-2 | 5 | 1,186円 |
17 | 1-3 | 5 | 1,114円 |
17 | 5-2 | 5 | 494円 |
21 | 6-4 | 4 | 4,195円 |
21 | 5-4 | 4 | 2,788円 |
21 | 4-7 | 4 | 2,275円 |
21 | 1-2 | 4 | 2,265円 |
21 | 7-5 | 4 | 1,225円 |
21 | 4-2 | 4 | 618円 |
21 | 7-3 | 4 | 498円 |
28 | 4-6 | 3 | 6,637円 |
28 | 6-7 | 3 | 3,000円 |
28 | 4-5 | 3 | 743円 |
31 | 3-6 | 2 | 3,875円 |
31 | 2-3 | 2 | 3,495円 |
31 | 3-2 | 2 | 615円 |
31 | 2-1 | 2 | 475円 |
31 | 6-1 | 2 | 470円 |
31 | 5-7 | 2 | 295円 |
37 | 2-6 | 1 | 30,690円 |
37 | 6-5 | 1 | 1,090円 |
37 | 7-6 | 1 | 340円 |
37 | 5-6 | 1 | 330円 |
37 | 5-3 | 1 | 200円 |
3連複
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-7 | 15 | 537円 |
2 | 1-4-5 | 14 | 1,219円 |
2 | 1-5-7 | 14 | 1,100円 |
4 | 2-3-7 | 11 | 1,998円 |
5 | 3-4-7 | 10 | 2,239円 |
5 | 2-5-7 | 10 | 1,999円 |
5 | 1-3-4 | 10 | 1,396円 |
8 | 2-4-7 | 9 | 948円 |
8 | 1-3-5 | 9 | 946円 |
10 | 1-4-6 | 8 | 6,510円 |
10 | 2-4-5 | 8 | 2,488円 |
10 | 1-2-7 | 8 | 1,891円 |
10 | 1-2-4 | 8 | 888円 |
14 | 4-5-7 | 6 | 3,780円 |
14 | 1-2-3 | 6 | 782円 |
14 | 1-3-7 | 6 | 633円 |
17 | 1-5-6 | 5 | 814円 |
17 | 2-3-5 | 5 | 490円 |
19 | 2-5-6 | 4 | 9,665円 |
19 | 2-3-4 | 4 | 2,193円 |
21 | 3-6-7 | 3 | 10,033円 |
21 | 5-6-7 | 3 | 4,840円 |
21 | 1-6-7 | 3 | 4,340円 |
21 | 2-3-6 | 3 | 1,523円 |
21 | 1-2-5 | 3 | 570円 |
26 | 2-4-6 | 2 | 1,060円 |
26 | 3-5-7 | 2 | 900円 |
26 | 1-3-6 | 2 | 735円 |
26 | 3-4-6 | 2 | 705円 |
26 | 2-6-7 | 2 | 485円 |
26 | 1-2-6 | 2 | 425円 |
26 | 3-4-5 | 2 | 300円 |
33 | 4-6-7 | 1 | 8,360円 |
33 | 4-5-6 | 1 | 210円 |
3連単
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 3-7-2 | 6 | 3,857円 |
2 | 1-5-7 | 5 | 15,354円 |
2 | 1-4-5 | 5 | 4,058円 |
4 | 7-2-5 | 4 | 12,943円 |
4 | 7-4-1 | 4 | 1,663円 |
4 | 4-3-7 | 4 | 1,135円 |
7 | 3-4-1 | 3 | 20,120円 |
7 | 2-4-5 | 3 | 16,000円 |
7 | 1-5-4 | 3 | 10,997円 |
7 | 1-7-2 | 3 | 9,133円 |
7 | 2-4-1 | 3 | 6,890円 |
7 | 7-2-4 | 3 | 6,230円 |
7 | 4-1-5 | 3 | 5,150円 |
7 | 7-1-5 | 3 | 4,817円 |
7 | 7-1-4 | 3 | 1,830円 |
7 | 2-5-3 | 3 | 1,673円 |
7 | 3-5-1 | 3 | 1,573円 |
7 | 1-4-2 | 3 | 1,417円 |
7 | 1-7-5 | 3 | 1,380円 |
7 | 1-5-3 | 3 | 883円 |
7 | 4-1-7 | 3 | 627円 |
22 | 1-6-4 | 2 | 132,270円 |
22 | 4-6-1 | 2 | 86,165円 |
22 | 3-1-4 | 2 | 24,805円 |
22 | 5-4-2 | 2 | 24,315円 |
22 | 7-5-6 | 2 | 19,055円 |
22 | 6-7-1 | 2 | 14,650円 |
22 | 1-2-3 | 2 | 8,830円 |
22 | 4-3-1 | 2 | 5,670円 |
22 | 6-2-3 | 2 | 5,310円 |
22 | 1-3-4 | 2 | 4,175円 |
22 | 3-7-4 | 2 | 3,740円 |
22 | 3-1-7 | 2 | 3,595円 |
22 | 5-1-6 | 2 | 3,465円 |
22 | 6-2-4 | 2 | 3,260円 |
22 | 5-2-7 | 2 | 2,495円 |
22 | 5-1-7 | 2 | 1,950円 |
22 | 3-1-2 | 2 | 1,605円 |
22 | 2-7-1 | 2 | 1,510円 |
22 | 3-7-1 | 2 | 1,320円 |
22 | 1-4-7 | 2 | 1,270円 |
22 | 3-2-7 | 2 | 1,150円 |
22 | 1-5-2 | 2 | 990円 |
22 | 1-7-4 | 2 | 825円 |
22 | 4-5-7 | 2 | 730円 |
22 | 4-2-7 | 2 | 700円 |
22 | 3-4-2 | 2 | 545円 |
22 | 5-1-4 | 2 | 470円 |
49 | 2-6-5 | 1 | 308,500円 |
49 | 2-4-3 | 1 | 175,960円 |
49 | 3-7-6 | 1 | 97,060円 |
49 | 2-3-7 | 1 | 94,170円 |
49 | 6-4-1 | 1 | 78,470円 |
49 | 4-7-5 | 1 | 49,640円 |
49 | 7-4-3 | 1 | 48,840円 |
49 | 3-6-7 | 1 | 37,690円 |
49 | 4-7-3 | 1 | 28,790円 |
49 | 6-4-7 | 1 | 24,070円 |
49 | 5-4-7 | 1 | 23,850円 |
49 | 6-5-2 | 1 | 22,010円 |
49 | 7-4-2 | 1 | 16,080円 |
49 | 2-5-7 | 1 | 14,250円 |
49 | 3-6-2 | 1 | 10,840円 |
49 | 2-5-4 | 1 | 10,470円 |
49 | 7-3-6 | 1 | 8,780円 |
49 | 7-1-2 | 1 | 8,660円 |
49 | 4-2-5 | 1 | 7,880円 |
49 | 2-7-5 | 1 | 7,520円 |
49 | 6-4-3 | 1 | 7,490円 |
49 | 1-3-5 | 1 | 7,200円 |
49 | 1-2-7 | 1 | 6,950円 |
49 | 4-7-1 | 1 | 5,850円 |
49 | 1-4-6 | 1 | 5,750円 |
49 | 7-4-5 | 1 | 5,040円 |
49 | 4-5-1 | 1 | 4,780円 |
49 | 4-1-3 | 1 | 4,650円 |
49 | 3-5-7 | 1 | 4,530円 |
49 | 6-2-5 | 1 | 4,100円 |
49 | 1-5-6 | 1 | 3,710円 |
49 | 1-6-3 | 1 | 3,570円 |
49 | 1-3-2 | 1 | 3,510円 |
49 | 7-3-1 | 1 | 3,400円 |
49 | 7-5-2 | 1 | 3,390円 |
49 | 4-2-1 | 1 | 3,080円 |
49 | 6-1-7 | 1 | 2,810円 |
49 | 3-4-7 | 1 | 2,810円 |
49 | 5-7-2 | 1 | 2,750円 |
49 | 1-2-6 | 1 | 2,430円 |
49 | 5-2-4 | 1 | 2,190円 |
49 | 7-1-3 | 1 | 2,180円 |
49 | 7-3-2 | 1 | 2,100円 |
49 | 2-3-1 | 1 | 1,960円 |
49 | 1-3-6 | 1 | 1,800円 |
49 | 2-7-4 | 1 | 1,740円 |
49 | 4-6-3 | 1 | 1,740円 |
49 | 2-7-3 | 1 | 1,700円 |
49 | 5-6-1 | 1 | 1,590円 |
49 | 2-5-1 | 1 | 1,580円 |
49 | 6-1-4 | 1 | 1,410円 |
49 | 7-6-2 | 1 | 1,240円 |
49 | 2-1-7 | 1 | 1,190円 |
49 | 3-5-2 | 1 | 1,170円 |
49 | 5-2-3 | 1 | 990円 |
49 | 5-7-1 | 1 | 900円 |
49 | 1-6-2 | 1 | 850円 |
49 | 6-7-5 | 1 | 820円 |
49 | 2-1-4 | 1 | 810円 |
49 | 5-4-3 | 1 | 780円 |
49 | 2-4-7 | 1 | 720円 |
49 | 6-4-5 | 1 | 680円 |
49 | 2-7-6 | 1 | 610円 |
49 | 1-6-5 | 1 | 600円 |
49 | 3-5-4 | 1 | 550円 |
49 | 3-7-5 | 1 | 490円 |
49 | 4-1-6 | 1 | 490円 |
49 | 4-7-2 | 1 | 430円 |
49 | 5-3-1 | 1 | 370円 |
49 | 7-5-4 | 1 | 370円 |
49 | 5-2-6 | 1 | 340円 |
49 | 7-3-4 | 1 | 190円 |
49 | 4-3-2 | 1 | 170円 |
49 | 5-1-3 | 1 | 150円 |
コメント